Programa Minha Casa Minha Vida
Contratações Minha Casa Minha Vida (2009 - 2020)
CONTRATAÇÕES 2019
Região | Faixa 1 | Faixa 1,5 | Faixa 2 | Faixa 3 | Produção/Estoque | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 0 | 2.392 | 34.638 | 3.082 | 4.313 | 45.512 |
Nordeste | 0 | 7.350 | 46.460 | 3.564 | 17.792 | 77.398 |
Norte | 1.500 | 724 | 6.135 | 1.121 | 1.032 | 10.733 |
Sudeste | 0 | 15.659 | 105.209 | 26.826 | 50.104 | 207.159 |
Sul | 0 | 3.943 | 48.379 | 6.738 | 22.927 | 84.408 |
Total | 1.500 | 30.068 | 240.821 | 41.331 | 96.168 | 425.210 |
ENTREGAS 2019
Região | Faixa 1 | Faixa 1,5 | Faixa 2 | Faixa 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 2.536 | 3.242 | 36.169 | 3.242 | 45.189 |
Nordeste | 27.167 | 7.872 | 48.774 | 4.216 | 88.029 |
Norte | 10.353 | 596 | 6.168 | 1.377 | 18.494 |
Sudeste | 18.072 | 15.667 | 111.116 | 28.739 | 173.594 |
Sul | 6.274 | 4.816 | 52.229 | 7.087 | 70.406 |
Total | 64.402 | 32.193 | 254.456 | 44.661 | 395.712 |
CONTRATAÇÕES 2020
Região | Faixa 1 | Faixa 1,5 | Faixa 2 | Faixa 3 | Produção/Estoque | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 0 | 1.139 | 21.670 | 1.927 | 2.120 | 44.953 |
Nordeste | 0 | 2.408 | 26.895 | 2.218 | 5.569 | 65.580 |
Norte | 0 | 222 | 3.712 | 726 | 1.758 | 10.202 |
Sudeste | 0 | 8.297 | 63.720 | 14.852 | 8.880 | 170.461 |
Sul | 0 | 2.186 | 29.538 | 3.909 | 5.553 | 68.930 |
Total | 0 | 14.252 | 145.535 | 23.632 | 23.880 | 360.126 |
ENTREGAS 2020
Região | Faixa 1 | Faixa 1,5 | Faixa 2 | Faixa 3 | Total |
---|---|---|---|---|---|
Centro-Oeste | 3.819 | 1.609 | 23.818 | 2.104 | 31.350 |
Nordeste | 24.455 | 2.901 | 30.633 | 2.581 | 60.570 |
Norte | 6.277 | 400 | 4.552 | 865 | 12.094 |
Sudeste | 15.070 | 8.033 | 80.630 | 19.696 | 123.429 |
Sul | 4.061 | 2.395 | 34.353 | 4.402 | 45.211 |
Total | 53.682 | 15.338 | 173.986 | 29.648 | 272.654 |
Modalidades Vigentes
O acesso á faixa 1 do PMCMV, voltada a atender famílias de baixa renda, encontra-se disciplinado por normativos específicos, expedidos pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, nas modalidades descritas a seguir:
PMCMV-FAR: Portaria nº 114, de 9 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre as operações custeadas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)
PMCMV-Entidades: Instrução Normativa nº 12, de 7 de junho de 2018, que dispõe sobre operações com recursos do Fundo de Desenvolvimento o Social(FDS), e Portaria nº 367, de 7 de junho de 2018 , que disciplina o processo de seleção de propostas, para participação de entidades privadas sem fins lucrativos , localizadas em área urbana.
PMCMV-PNHR: Portaria nº 366, de 7 de junho de 2018, que dispõe sobre as operações para o Programa Nacional de Habitação Rural, e Portaria nº 368, de 7 de junho de 2018, que disciplina o processo de seleção de propostas a serem apresentadas pelas entidades provadas sem fins lucrativos, localizadas em área rural, e as prefeituras.