
Resultado do Edital de Chamamento Nº 1, de 23/06/2021
Resultado sobre os encaminhamentos do processo de seleção de terrenos para implantação de estudo preliminar de projeto urbanístico e projeto executivo de conjunto arquitetônico de interesse social pelos vencedores do concurso de ideias em arquitetura "Habitação de Interesse Sustentável" como definidos no Edital de Chamamento Nº 1, de 23/06/2021, publicado no DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO em: 30/06/2021 | Edição: 121 | Seção:3 | Página: 41, disponível no endereço eletrônico: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-chamamento-n-1-de-23-de-junho-de-2021-328905394..
Hierarquização
Id | UF | Município | Nome da Proposta | Situação | Pontuação | Pontuação Zona Bioclimática | Classificação |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | PR | Londrina | TERRENO PML | Selecionada | 91 | 3 | 1 |
37 | PR | Londrina | TERRENO COHAB | Selecionada | 91 | 3 | 1 |
12 | MS | Campo Grande | Município de Campo Grande - Parcelamento Jardim Paulo Coelho Machado | Selecionada | 88 | 6 | 2 |
47 | PE | Olinda | FRAGOSO II, LOTEAMENTO INOCOOP REV.1 | Selecionada | 83 | 8 | 3 |
58 | SP | Ribeirão Preto | Parque dos Servidores ABC | Não Selecionada | 0 | 0 | 4 |
60 | PA | Belém | Res. Brisas do Maguari | Não Selecionada | 0 | 8 | 4 |
41 | MS | Dourados | VILA ROMA 2 | Desconsiderado por Repetição de Zona Bioclimática | 90 | 3 |
Desabilitadas
Após avaliar a habilitação das propostas conforme critérios estabelecidos no Edital de Chamamento, e somente seguir para a fase de atribuição de pontuação e hierarquização com as propostas consideradas HABILITADAS segundo as regras do Edital de Chamamento. Assim, as propostas não habilitadas não tiveram a pontuação publicada, são elas:
Id | UF | Município | Nome da Proposta | Motivo |
---|---|---|---|---|
MS | Campo Grande | Proposta Município de Campo Grande - Parcelamento Jardim Paulo Coelho Machado | Constituir duplicidade com a proposta de nº 12, conforme esclarecimento prestado por e-mail pelo ponto focal cadastrado | |
PB | João Pessoa | Proposta CEHAP | DESABILITADA por não atender os itens 3.6 c) e 4.1 a) do EDITAL (não atende os requisitos obrigatórios de Inserção Urbana 1.2, II, a) e 1.2, III, a), constantes na Tabela 1 do Anexo I da Portaria nº 959, de 18 de maio de 2021) | |
PE | Recife | ARCOVERDE | DESABILITADA por não atender os itens 3.6 c) e 4.1 a) do EDITAL (não atende os requisitos adicionais e obrigatórios de Inserção Urbana 1.1, II, b); e 1.2, III, a), constantes na Tabela 1 do Anexo I da Portaria nº 959, de 18 de maio de 2021) | |
PE | Recife | ARCOVERDE - 2 | DESABILITADA por não atender os itens 3.6 c) e 4.1 a) do EDITAL (não atende os requisitos adicionais e obrigatórios de Inserção Urbana 1.1, II, b); e 1.2, III, a), constantes na Tabela 1 do Anexo I da Portaria nº 959, de 18 de maio de 2021) | |
PE | Recife | FRAGOSO II, LOTEAMENTO INOCOOP | Constituir duplicidade com a proposta de nº 47, conforme esclarecimento prestado por e-mail pelo ponto focal cadastrado | |
SP | Santos | Área Caruara - Companhia de Habitação da Baixada Santista e Prefeitura Municipal de Santos | DESABILITADA por não atender o item 3.6 c) do EDITAL (não atende o requisito obrigatório de Inserção Urbana 1.1, I, b), constante na Tabela 1 do Anexo I da Portaria nº 959, de 18 de maio de 2021) | |
PR | Curitiba | Residencial Casa Fácil Jaguariaiva 8ª Etapa | DESABILITADA por não atender o item 3.6 c) do EDITAL (não atende o requisito obrigatório de Inserção Urbana 1.2, III, a), constante na Tabela 1 do Anexo I da Portaria nº 959, de 18 de maio de 2021) | |
PR | Foz do Iguaçu | Imóvel Don Miguel Osman | DESABILITADA por não atender o item 3.6 c) do EDITAL (não atende o requisito obrigatório de Inserção Urbana 1.2, III, a), constante na Tabela 1 do Anexo I da Portaria nº 959, de 18 de maio de 2021) |
Documentos: Resultado Final: Ata de Julgamento SEI/MDR - 3325690,